臺北市河濱公園開放塗鴉區如下:
編號 | 行政區 | 河濱公園 | 位置地點 | 面積 (平方公尺) |
---|
1 | 松山區 | 迎風 | 基隆河7號疏散門進入往基隆河上游約500公尺處 | 1,310 |
2 | 松山區 | 觀山 | 基隆河5號疏散門進入往基隆河下游約20公尺處 | 1,450 |
3 | 中山區 | 美堤 | 明水路越堤坡道進入右側方 | 780 |
4 | 文山區 | 溪洲 | 由景美2號疏散門進入 | 360 |
5 | 文山區 | 景美 | 北新橋下(鳴遠橋)涵洞牆面 | 200 |
6 | 內湖區 | 成美右岸 | 基13號疏散門進入往成功橋方向 | 1,410 |
7 | 南港區 | 成美左岸 | 基3號疏散門進入往成功橋方向 | 2,120 |
8 | 萬華區 | 龍山 | 環河南路一段282號貴陽抽水站旁水門進入 | 300 |
本市河濱公園7處合法塗鴉區,將定期於每4個月進行重新漆除工作。若在塗鴉區出現不雅圖案或政治語言時,工務局水利處將會逕行予以清除,而若在非塗鴉區進行塗鴉,環保局將依廢棄物清理法第27條第2款辦理,除要求行為人清除外,將依同法第50條處1仟2佰元以上至6仟元以下罰鍰,並從重處罰。