大佳河濱公園「希望噴泉」,噴水時間:12月1日至3月31日每日上午10時至下午4時15分,每2小時於雙數點噴水1次,每次噴水15分鐘,4月1日至11月30日每日上午10時至下午5時15分,每1小時噴水1次,每次噴水15分鐘,另工務局水利處亦將考量於連續節日或陰雨視情況彈性調整增加或減少噴水次數;或視缺水狀況停止噴水。請民眾勿入水池,亦請勿攜狗進入池內嬉戲,以維水池清潔及安全。
大佳河濱希望噴泉運轉時間配置表
每日 噴水 時間 | 10:00 ~ 10:15 | 11:00 ~ 11:15 | 12:00 ~ 12:15 | 13:00 ~ 13:15 | 14:00 ~ 14:15 | 15:00 ~ 15:15 | 16:00 ~ 16:15 | 17:00 ~ 17:15 | 18:00 ~ 18:15 | 19:00 ~ 19:15 | 20:00 ~ 20:15 |
---|
一月 | 〇 | | 〇 | | 〇 | | 〇 | | | | |
二月 | 〇 | | 〇 | | 〇 | | 〇 | | | | |
三月 | 〇 | | 〇 | | 〇 | | 〇 | | | | |
四月 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | | ■ | |
五月 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | | ■ | |
六月 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | | ■ | |
七月 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ■ | ■ |
八月 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ■ | ■ |
九月 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | | ■ | |
十月 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | | ■ | |
十一月 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | | ■ | |
十二月 | 〇 | | 〇 | | 〇 | | 〇 | | | | |
備註:
〇標記為大佳噴泉運轉時程。
■標記為大佳噴泉運轉+燈光投射展示時間
假日、冬季天候不佳或視水情影響時,工務局水利處得視情況增加、減少噴水或停止噴水並調整燈光次數。